【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5311CCQD6型畜禽運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5311CCQD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 11850x2550,2500x3990,3900 |
**車速(Km/h) | 89,110 | 貨廂尺寸(mm) | 9500,9350,8630,8430,8300x2460,2410x |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 |
配置 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸。車廂底板**頂部高度2560mm。尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為250mm,尾板質(zhì)量為450kg。側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×100,下緣離地高500mm。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝制冷機(jī),選裝箱體前部不帶設(shè)備艙樣式,選裝多層及多隔艙樣式,選裝不同外觀。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi11E465-60/37.2,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2。選裝ETC。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310D | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
10800 10800 10800 |
295 324 343 |