【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5255GQX6DF型高壓清洗車 | 車輛型號 | CSC5255GQX6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 13570,13505 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11300 | 外形尺寸(mm) | 10630x2550x3075 |
**車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 罐體有效容積14.15立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 6150×2300×1400.專用裝置由高低壓水泵,罐體,噴灑裝置、噴水架等組成,專用功能為道路灑水、沖洗、清洗作業(yè).整車外形長/前伸/前懸/后懸對應關系為(mm):10630/900/1500/2530。側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸為(mm)140×60,離地高度為460mm.選用4350+1350mm軸距底盤,駕駛室前臉擾流罩和前霧燈為底盤選裝件,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |