產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5160GXFPM70/E6 | 產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8230 寬:2510 高:3470 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 16400 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6700 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 9250 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 24/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2270 | |
其它: | 罐體總容積為6.700立方米,水罐容積:5.000立方米,水罐尺寸:1710×2400×1270mm,泡沫液罐容積:1.700立方米,泡沫液罐尺寸:580×2400×1270mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×130mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:460mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | 消防車,消防車廠家,泡沫消防車,楚勝汽車集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3301876 | EQ1185DJ9CDF | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|