楚勝牌CSC5080GXFSL20型森林消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5080GXFSL20型森林消防車 | 外型尺寸(mm): | 6170x2170x2750 |
底盤型號: | KMC2100A32P5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8400 | 接近/離去角(° ) | 18/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2100 | 前懸/后懸(mm): | 1300/1470 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6075 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3460/7035 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC2100A32P5 | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3200 | 前 輪 距(mm): | 1790 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1655 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | 水罐容積:2.1立方米,水罐尺寸:2100×950×1100mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州科密汽車電子技術(shù)股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M)。主要專用裝置有消防泵。根據(jù)GB7956.1-2014,該車采用越野底盤改制,防護裝置不適用。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DX23-140E5 YNF40E1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3857 3920 | 105 125 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
水罐容積:2.1立方米,水罐尺寸:2100×950×1100mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為廣州科密汽車電子技術(shù)股份有限公司,型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M)。主要專用裝置有消防泵。根據(jù)GB7956.1-2014,該車采用越野底盤改制,防護裝置不適用。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |